Bezirksparteivorsitzender
LAbg. Thomas Antlinger, B.Ed.Univ.
stv. Bezirksparteivorsitzende
SPERZ Katharina, Peuerbach
HEITZINGER Christine, Hartkirchen
| Bezirkskassierin | KASER Ulrike |
| Stv. | HUMER Michael |
| Schriftführer/GewSPÖ | ENTHOLZER Sandro |
| Stv. | HUEMER Jennifer |
| Frauen | SCHABETSBERGER Theresa |
| Bildung | KROISS Nicole |
| JG | PRÜCKL Helene |
| GVV | PENN Christian |
| GVV-Stv. | RUSS Lukas |
| GewSPÖ | SCHOBERLEITNER Peter |
| HOFER Alois | |
| ROHRMOSER Peter | |
| SCHEUCHER Markus | |
| BGF lt. Statut | HÖLLERL Klaus, Bgm. |
| BEZIRKSAUSSCHUSS | |
| Kontrollvorsitzender | WAGNLEITNER Peter |
| Kontroll-Mitglied | HAUZENBERGER Rudolf |
| Kontroll-Mitglied | LACKNER Werner |
| Bgm. | BACHMAIR Klaus |
| Bgm. | GROISS Dietmar |
| Bgm. | KIRCHSTEIGER Fritz |
| Bgm. | MOSHAMMER Wolfram |
| Bgm. | SCHICK Harald |
| Bgm.in | WEBERBERGER-RAINER Monika |
| Beirat f. ältere Generation | MAYRHAUSER Johann |
| SPÖ Bauern | ROLLER Ernst |
| SJ | VELIJA Dorian |
| Weitere Mitglieder | HEBENSTREIT Daniel |
| HOCHHAUSER Günther | |
| KRENMAIR Dietmar | |
| MAYR Susanne | |
| OBERMAIR Markus | |
| ORTBAUER Josef | |
| WIMMER Anna |
Sowie alle Stadt- bzw. Ortsparteivorsitzende, die noch nicht im Vorstand oder Ausschuss vertreten sind.
Bei der Wahl des Bezirksparteivorsitzenden wurde Thomas Antlinger mit 100,00 % der abgegebenen Stimmen wiedergewählt.