Jugendticket Netz
Das JugendticketNETZ ist ein voller Erfolg, wie auch die oberösterreichweite Bezirksauswertung für das Schuljahr 2014/2015 zeigt. „Ich bin sehr erfreut darüber, dass in allen Bezirken im Vergleich zum ersten Nutzungsjahr ein deutlicher Zuwachs erreicht werden konnte. Im Bezirk Grieskirchen beträgt dieser +12,28 Prozent und im Bezirk Eferding +12,09 Prozent“, hält SPÖ Landtagsbageordneter Erich Pilsner fest.
Landeshauptmann-Stv. Reinhold Entholzer, der die Netzkarte für SchülerInnen und Lehrlinge vor zwei Jahren in Oberösterreich eingeführt hat, betont: „Auf Basis der Leistungsevaluierung des Jugendtickets, die ein Jahr nach dessen Einführung durchgeführt wurde, konnte ich nochmals eine Ausweitung des Angebotes umsetzen. In enger Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und Sozial-Landesrätin Gertraud Jahn haben nun auch TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung nach dem Chancengleichheitsgesetz Anspruch auf ein Jugendticket“.
| Region | Freifahrten gesamt | Jugendticket |
Jugendticket Anteil in % |
Veränderung Prozentpunkte Schuljahr 13/14 – 14/15 |
| Braunau | 2.987 | 598 | 20 % | + 2,74 |
| Eferding | 2.945 | 1.483 | 50,4 % | + 12,09 |
| Freistadt | 5.725 | 3.105 | 54,2 % | + 11,43 |
| Gmunden | 6.663 | 2.551 | 38,3 % | + 9,94 |
| Grieskirchen | 4.202 | 2.159 | 51,4 % | + 12,28 |
| Kirchdorf | 3.948 | 2.091 | 53 % | + 10,67 |
| Linz-Land | 11.028 | 6.912 | 62,7 % | + 11,77 |
| Perg | 3.547 | 1.602 | 45,2 % | + 5,22 |
| Ried | 2.219 | 857 | 38,6 % | + 8,76 |
| Rohrbach | 3.753 | 1.875 | 50 % | + 11,54 |
| Schärding | 2.263 | 861 | 38 % | + 5,22 |
| Steyr-Land | 2.525 | 1.074 | 42,5 % | + 7,7 |
| Urfahr-Umgebung | 4.691 | 3.278 | 69,9 % | + 13,46 |
| Vöcklabruck | 7.222 | 2.865 | 39,7 % | + 6,69 |
| Wels-Land | 2.601 | 1.308 | 50,3 % | +12,1 |
| Linz | 14.650 | 12.631 | 86,2 % | + 14,35 |
| Wels | 4.862 | 2.183 | 44,9 % | + 10 |
| Steyr | 2.836 | 1.537 | 54,2 % | + 16,48 |
| Aus anderen Bundesländern* | 3.008 | 1.736 | 57,7 % | + 19,14 |
* SchülerInnen und Lehrlinge, die ihren Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland haben, jedoch ihre Ausbildung in Oberösterreich absolvieren