Bezirksparteivorsitzender

LAbg. Thomas Antlinger, B.Ed.Univ.
stv. Bezirksparteivorsitzende
Christine Heitzinger, Hartkirchen
Sandro Entholzer, Grieskirchen
Bezirkskassierin | KASER Ulrike |
Stv. | HUMER Michael |
Schriftführer | HOHENEDER Christian |
Stv. | SPERZ Katharina |
Frauen | BRANDNER Eva |
JG | PÖLLMANN Moritz |
Gewerkschafter:innen i.d.SPÖ | SCHOBERLEITNER Peter |
GVV | PENN Christian |
Bildung | KROISS Nicole |
Lt. Statut kooptiert | HUEMER Jennifer |
ROHRMOSER Peter | |
HOFER Alois | |
SCHEUCHER Markus | |
RUSS Lukas | |
BGF lt. Statut | HÖLLERL Klaus, Bgm. |
Kontrollvorsitzender | WAGNLEITNER Peter |
Kontroll-Mitglied | HAUZENBERGER Rudolf |
Kontroll-Mitglied | LACKNER Werner |
Bgm. | BACHMAIR Klaus |
Bgm. | GROISS Dietmar |
Bgm. | KIRCHSTEIGER Fritz |
Bgm. | MOSHAMMER Wolfram |
Bgm.in | WEBERBERGER-RAINER Monika |
Bgm. | SCHICK Harald |
Vzbgm. | JÄGER Josef |
Vzbgm.in | WIMMER Anna |
Vzbgm. | PEHAM Fritz |
Vzbgm. | RECHBERGER-BUGNER Klaus |
Vzbgm. | SCHNEEBERGER Marcus |
Vzbgm. | SCHÖNHUBER Erwin |
SJ | NATSCHLÄGER Christoph |
SPÖ Bauern | GAHLEITNER Gottfried |
Weitere Mitglieder | TRÖBINGER-PIRKLBAUER Gottfried |
WAGNEST Werner | |
FESSL Tanja | |
EHRENLEITNER Andreas | |
HEBENSTREIT Daniel | |
HOCHHAUSER Günther | |
KRENMAIR Dietmar | |
OBERMAIR Markus | |
ORTBAUER Josef | |
AIGNER Tanja | |
LITZLBAUER Monika | |
MAYR Susanne | |
PRODINGER Johann | |
RÖBL Anna | |
SCHENK Peter |
Sowie alle Stadt- bzw. Ortsparteivorsitzende, die noch nicht im Vorstand oder Ausschuss vertreten sind.
Bei der Wahl des Bezirksparteivorsitzenden wurde Thomas Antlinger mit 99,15% der abgegebenen Stimmen wiedergewählt.